車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | 0.00萬 | 80.48萬 | 詢價(jià) |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | 0.00萬 | 70.68萬 | 詢價(jià) |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | 0.00萬 | 62.78萬 | 詢價(jià) |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | 0.00萬 | 60.98萬 | 詢價(jià) |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 62.73萬 | 12.85萬 | 75.58萬 | 詢價(jià) |
2023款 55 TFSI quattro S 尊貴型 | 66.80萬 | 13.68萬 | 80.48萬 | 詢價(jià) |
2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 58.66萬 | 12.02萬 | 70.68萬 | 詢價(jià) |
2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 51.89萬 | 11.39萬 | 63.28萬 | 詢價(jià) |
注:2025年1月09日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/p>
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。